CIDR gösterimi subnet maskı oluşturan 1'ler sayısıdır. Örneğin 192.168.2.1/20 IP adresinin subnet mask bilgisinde 20 tane 1 vardır. Geriye kalan 12 bit ise 0 değerine sahiptir.
NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.
ŞEKİL 8-1: CIDR GÖSTERİMİ
CIDR İLE NETWORK ID'NİN HESAPLANMASI
Windows 2000'de IP adresi yapılandırırken TCP/IP ayarlarına IP adresi ve Subnet mask noktalı biçimde girilir. Windows 2000 CIDR gösterimli bir adresin girilmesine izin vermez.
Aşağıdaki örnekte Network ID binary (ikili) işlemle hesaplanmıştır:
IP Adresi 11000000 10101000 00000010 00000001
Subnet Mask 11111111 11111111 11110000 00000000
AND işlemi
Network ID 11000000 10101000 00000000 00000000
CIDR Gösterimi: 192.168.0.0/20
Tablo: IP Adreslerinin CIDR Gösterimi:
CIDR Gösterimi
(1 sayısı) Subnet Mask Sıfır Sayısı Host Sayısı (2^2-2)
w.x.y.z/1 128.0.0.0 31 2,147,483,646
w.x.y.z/2 192.0.0.0 30 1,073,741,822
w.x.y.z/3 224,0,0,0 29 536,870,910
w.x.y.z/4 240,0,0,0 28 268,435,454
w.x.y.z/5 248,0,0,0 27 134,217,726
w.x.y.z/6 252,0,0,0 26 67,108,862
w.x.y.z/7 254,0,0,0 25 33,554,430
w.x.y.z/8 255,0,0,0 24 16,777,214
w.x.y.z/9 255,128,0,0 23 8,388,306
w.x.y.z/10 255,192,0,0 22 4,194,302
w.x.y.z/11 255,224,0,0 21 2,097,150
w.x.y.z/12 255,240,0,0 20 1,048,574
w.x.y.z/13 255,248,0,0 19 534,286
w.x.y.z/14 255,252,0,0 18 262,142
w.x.y.z/15 255,254,0,0 17 131,070
w.x.y.z/16 255,255,0,0 16 65,534
w.x.y.z/17 255,255,128,0 15 32,766
w.x.y.z/18 255,255,192,0 14 16,382
w.x.y.z/19 255,255,224,0 13 8,190
w.x.y.z/20 255,255,240,0 12 4,094
w.x.y.z/21 255,255,248,0 11 2,046
w.x.y.z/22 255,255,252,0 10 1,022
w.x.y.z/23 255,255,254,0 9 510
w.x.y.z/24 255,255,255,0 8 254
w.x.y.z/25 255,255,255,128 7 126
w.x.y.z/26 255,255,255,192 6 62
w.x.y.z/27 255,255,255,224 5 30
w.x.y.z/28 255,255,255,240 4 14
w.x.y.z/29 255,255,255,248 3 6
w.x.y.z/30 255,255,255,252 2 2
w.x.y.z/31 255,255,255,254 1 uygun değil
w.x.y.z/32 255,255,255,255 0 uygun değil